Pays : (France)
Adresse Email : [email protected]
Compte sur GTAOnline.fr
Envoyer un Message Personnel
Nombre total de victoires de courses : 16
Place dans le classement individuel : 3/4523
Position | Course | Temps |
---|---|---|
2ème - 3ème | Tsandking005 | 35s - 35s |
3ème | Tsandking006 | 4s |
1er - 3ème | Tsandking018 | 55s - 56s |
3ème | ocar002 | 1m 01s |
2ème - 3ème | Tsandking019 | 1m 06s - 1m 07s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking004 | 1m 13s - 1m 15s - 1m 16s |
3ème | Tbus001 | 4m 01s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking010 | 1m 18s - 1m 23s - 1m 24s |
1er - 2ème | Tsandking011 | 1m 25s - 1m 29s |
1er - 2ème - 3ème | Cyamakasi003 | 1m 33s - 1m 39s - 1m 43s |
2ème | Ckart016 | 1m 35s |
2ème - 3ème | Cyamakasi001 | 1m 42s - 1m 42s |
3ème | Cbandit004 | 1m 48s |
1er - 2ème | Cyamakasi005 | 1m 42s - 1m 42s |
1er - 3ème | Ckart009 | 1m 46s - 1m 47s |
2ème | Chotring002 | 2m 02s |
2ème - 3ème | Cyamakasi018 | 1m 59s - 2m 03s |
3ème | Ccar034 | 2m 05s |
1er - 2ème | Tsandking021 | 2m 02s - 2m 03s |
1er | Cyamakasi007 | 2m 02s |
1er | Csandking037 | 2m 11s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking007 | 2m 12s - 2m 24s - 2m 36s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking022 | 2m 13s - 2m 18s - 2m 2s |
3ème | cbourre004 | 2m 21s |
2ème | Cyamakasi006 | 2m 2s |
3ème | Cyamakasi008 | 2m 24s |
3ème | Cbaron002 | 2m 56s |
2ème | Ccamion006 | 2m 37s |
2ème | 2013noel004 | 2m 36s |
2ème - 3ème | Cyamakasi004 | 2m 5s - 2m 51s |
3ème | Cdivers009 | 2m 42s |
3ème | cbmx012 | 2m 52s |
3ème | Cdune001 | 2m 49s |
3ème | Chotring003 | 3m 09s |
2ème - 3ème | Tsandking016 | 2m 55s - 2m 55s |
3ème | Cyamakasi017 | 3m 02s |
3ème | Csandking018 | 2m 59s |
1er | Cbandito008 | 2m 58s |
1er - 2ème - 3ème | Cyamakasi016 | 2m 59s - 3m 05s - 3m 15s |
1er - 2ème | Tsandking003 | 3s - 3m 14s |
1er | CBMX006 | 3m 08s |
3ème | Tsandking001 | 3m 21s |
2ème | Csandking010 | 3m 19s |
2ème | Cbmx010 | 3m 51s |
1er | Cbandito005 | 3m 24s |
2ème | Tsandking008 | 3m 42s |
3ème | Tsandking015 | 3m 42s |
2ème - 3ème | 2013noel001 | 3m 57s - 4m 05s |
2ème - 3ème | Ckart005 | 3m 33s - 3m 33s |
1er | Tsandking014 | 3m 34s |
3ème | Ckart015 | 3m 38s |
1er - 2ème | Cyamakasi010 | 3m 41s - 3m 44s |
2ème | Cdune011 | 3m 46s |
1er | Ctracteur003 | 3m 43s |
1er | Csandking003 | 3m 44s |
2ème | Ckart017 | 3m 5s |
3ème | Cambu008 | 4m 02s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking009 | 3m 52s - 3m 56s - 3m 58s |
2ème | Ctondeuse002 | 4s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking017 | 3m 54s - 4m 21s - 4m 4s |
1er | Cyamakasi002 | 3m 55s |
2ème | Chotring001 | 4m 06s |
3ème | ckart026 | 4m 13s |
3ème | Csandking014 | 4m 1s |
1er | Tsandking025 | 4m 04s |
1er | Cquad002 | 4m 06s |
1er - 2ème | tsandking023 | 4m 09s - 4m 36s |
3ème | Cyamakasi013 | 4m 16s |
2ème | Cpompier006 | 4m 19s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking002 | 4m 15s - 4m 22s - 4m 22s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking020 | 4m 15s - 4m 54s - 5m 28s |
3ème | Cdune002 | 4m 2s |
3ème | Cdune020 | 4m 24s |
2ème | Cpompier005 | 4m 41s |
1er | Cyamakasi011 | 4m 29s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking024 | 4m 37s - 4m 38s - 4m 4s |
2ème | cnowel001 | 4m 54s |
2ème | COption002 | 5m 01s |
2ème | cjo2013voiture | 5m 06s |
2ème | Cromero001 | 5m 07s |
3ème | Chotring010 | 5m 27s |
2ème | Ccamion002 | 5m 21s |
3ème | Ctour005 | 5m 32s |
2ème - 3ème | Csandking013 | 5m 35s - 5m 36s |
2ème | Csandking002 | 5m 56s |
3ème | Cvortex002 | 6m 22s |
3ème | Cquad011 | 7m 48s |
1er - 2ème - 3ème | Cdune016 | 6m 49s - 6m 5s - 6m 56s |
1er - 2ème - 3ème | Tsandking027 | 7m 04s - 7m 19s - 7m 26s |
3ème | Ccamion001 | 7m 18s |
1er | Crando003 | 7m 08s |
1er | Cdune013 | 7m 17s |
3ème | Csandking046 | 7m 41s |
2ème | Ctaxi003 | 8m 01s |
3ème | Cquad010 | 8m 09s |
2ème | Chotring018 | 8m 13s |
2ème | TEVENT | 8m 43s |
2ème | cvortex009 | 9m 02s |
2ème | SCE001 | 9m 3s |
1er | Csandking017 | 10m 09s |
3ème | Ocar012 | 12m 56s |
Possessions du meilleur temps : 36
Possessions du second meilleur temps : 53
Possessions du troisième meilleur temps : 55