Team : PLP
Pays : (Morocco)
Adresse Email : [email protected]
Compte sur GTAOnline.fr
Envoyer un Message Personnel
Nombre total de victoires de courses : 26
Place dans le classement individuel : 4/4523
Position | Course | Temps |
---|---|---|
1er | Ctest001 | 09s |
1er - 2ème | Cmtb002 | 51s - 55s |
1er - 2ème | ocar002 | 57s - 59s |
3ème | Cmarathon004 | 1m 09s |
3ème | ocar001 | 1m 13s |
1er - 2ème | Ccar008 | 1m 17s - 1m 19s |
1er | Cmarathon008 | 1m 17s |
1er | CCar056 | 1m 18s |
1er | cbourre002 | 1m 19s |
1er | cbourre001 | 1m 19s |
1er - 2ème | CMTB003 | 1m 23s - 1m 29s |
2ème | Ckart010 | 1m 3s |
1er - 3ème | ocar004 | 1m 3s - 1m 33s |
1er | Cmtb001 | 1m 37s |
1er - 2ème - 3ème | CBMX001 | 1m 43s - 1m 43s - 1m 44s |
1er - 3ème | Ckart013 | 1m 44s - 1m 47s |
1er - 2ème | Cpizza004 | 1m 44s - 1m 51s |
1er - 2ème - 3ème | Ccar003 | 1m 46s - 1m 46s - 1m 46s |
2ème | Ckart009 | 1m 46s |
2ème | cclub001 | 1m 5s |
1er | Cdrift003 | 1m 53s |
1er - 2ème - 3ème | Cbandit002 | 1m 55s - 1m 55s - 1m 56s |
1er | Chotring002 | 1m 55s |
1er - 2ème - 3ème | Csanchez001 | 1m 57s - 1m 59s - 2s |
2ème - 3ème | Csqualo001 | 2m 01s - 2m 01s |
1er - 2ème | Ccar041 | 2m 01s - 2m 01s |
1er - 3ème | Csanchez006 | 2m 02s - 2m 08s |
1er | CBMX002 | 2m 03s |
1er - 3ème | Cnrg002 | 2m 06s - 2m 07s |
1er - 3ème | Cboost003 | 2m 07s - 2m 22s |
1er - 2ème - 3ème | cclub002 | 2m 08s - 2m 08s - 2m 1s |
1er | Cnrg019 | 2m 08s |
2ème | Csandking037 | 2m 11s |
1er | ccar061 | 2m 11s |
3ème | csweeper002 | 2m 14s |
1er | Ckart001 | 2m 13s |
1er | Cnrg004 | 2m 14s |
1er | cbourre004 | 2m 14s |
1er - 3ème | Cdrift002 | 2m 15s - 2m 18s |
1er | Cbateau001 | 2m 15s |
1er - 3ème | cdrift004 | 2m 17s - 2m 21s |
1er | Cevent003 | 2m 18s |
2ème | Cquad004 | 2m 24s |
3ème | CBMX003 | 2m 27s |
3ème | Ckart022 | 2m 28s |
1er | Ccar001 | 2m 24s |
2ème - 3ème | Cambu001 | 2m 26s - 2m 26s |
1er | Ccamion006 | 2m 25s |
1er | Cambu005 | 2m 28s |
1er - 3ème | Cpizza005 | 2m 31s - 2m 33s |
1er | 2013noel004 | 2m 33s |
1er | Csandking029 | 2m 34s |
1er | Cdune009 | 2m 4s |
3ème | Ccar058 | 2m 44s |
2ème | Ccar036 | 2m 44s |
1er - 3ème | Cambu004 | 2m 43s - 2m 46s |
1er - 2ème | Cnrg032 | 2m 43s - 2m 47s |
1er | Csanchez020 | 2m 44s |
1er | cbmx012 | 2m 44s |
1er - 2ème - 3ème | cbmx011 | 2m 45s - 2m 46s - 2m 48s |
2ème | prc | 2m 47s |
3ème | Ccar013 | 2m 48s |
1er | Cpizza003 | 2m 47s |
2ème - 3ème | Cquad003 | 2m 48s - 2m 49s |
1er | Ckart020 | 2m 48s |
3ème | Csanchez002 | 2m 52s |
2ème | Csanchez011 | 2m 57s |
1er | Csandking008 | 2m 52s |
1er | Ctaxi007 | 2m 54s |
1er | Cpompier008 | 2m 54s |
1er - 2ème - 3ème | Csanchez010 | 2m 56s - 2m 56s - 3m 01s |
1er | Cambu009 | 2m 56s |
1er | cbourre003 | 3m 02s |
1er - 2ème | Ccar017 | 3m 04s - 3m 07s |
1er | Cpizza007 | 3m 05s |
1er | Cambu006 | 3m 06s |
1er | ccar047 | 3m 1s |
1er | Ccar009 | 3m 11s |
1er | chotring017 | 3m 11s |
3ème | Snrg001 | 3m 36s |
1er | Ctour003 | 3m 11s |
1er - 2ème | Csandking028 | 3m 12s - 3m 13s |
1er | Ckart011 | 3m 12s |
1er | Ccamion005 | 3m 13s |
1er | ccar052 | 3m 13s |
1er - 2ème | Ctaxi001 | 3m 14s - 3m 15s |
2ème | Csanchez003 | 3m 2s |
2ème | cboost001 | 3m 18s |
1er | Cpatriot001 | 3m 16s |
2ème | Cnrg001 | 3m 17s |
3ème | cclub004 | 3m 28s |
1er | Ccar022 | 3m 22s |
2ème | Cnrg003 | 3m 23s |
1er - 3ème | Ccar014 | 3m 24s - 3m 28s |
1er | ccar042 | 3m 25s |
1er | CBMX005 | 3m 26s |
1er | Cpompier007 | 3m 27s |
3ème | Cnrg024 | 3m 36s |
3ème | CSandking050 | 3m 29s |
1er - 2ème | cranger002 | 3m 28s - 3m 29s |
1er - 2ème - 3ème | Csandking001 | 3m 29s - 3m 3s - 3m 32s |
1er | 2013noel001 | 3m 29s |
1er | Cpompier004 | 3m 29s |
1er | Cnrg027 | 3m 31s |
1er | Ccar060 | 3m 31s |
1er - 2ème | CBMX004 | 3m 33s - 3m 4s |
1er | Cquad006 | 3m 35s |
3ème | Cnrg014 | 3m 42s |
1er | Csandking027 | 3m 38s |
1er - 3ème | Cnrg022 | 3m 43s - 3m 5s |
2ème | Chotring007 | 3m 52s |
1er | Ccar059 | 3m 46s |
1er | ccar053 | 3m 46s |
1er | Ctaxi006 | 3m 47s |
1er - 3ème | Cambu002 | 3m 47s - 3m 52s |
1er | Ccar019 | 3m 48s |
3ème | Cfreeway009 | 4m 1s |
1er - 2ème | Cranger001 | 3m 51s - 3m 52s |
1er | Csweeper001 | 3m 52s |
1er - 3ème | Cambu003 | 3m 53s - 4m 01s |
3ème | chotknife001 | 4m 1s |
3ème | Chotring001 | 4m 1s |
1er | ccar049 | 4m 01s |
2ème | Cwalton001 | 4m 06s |
3ème | Cnrg008 | 4m 06s |
3ème | Csanchez005 | 4m 07s |
1er - 3ème | Cdivers005 | 4m 03s - 4m 09s |
1er | Ccamper003 | 4m 03s |
1er | cjo004 | 4m 03s |
1er | cclub003 | 4m 04s |
2ème | Csanchez008 | 4m 07s |
2ème | Cnrg023 | 4m 09s |
1er | Cevent004 | 4m 11s |
1er - 2ème | Cnrg025 | 4m 12s - 4m 17s |
2ème | Ctug001 | 4m 14s |
1er | Cpompier006 | 4m 14s |
2ème | Ctaxi005 | 4m 19s |
1er | Crando001 | 4m 17s |
1er | Cbf001 | 4m 17s |
3ème | Csandking035 | 4m 23s |
3ème | COption001 | 4m 27s |
1er | Csanchez004 | 4m 2s |
2ème - 3ème | Csanchez007 | 4m 22s - 4m 24s |
1er | Ccar028 | 4m 22s |
2ème | Chotring012 | 4m 38s |
1er | Cbus002 | 4m 27s |
1er | Triathlon004 | 4m 31s |
1er | Csandking009 | 4m 34s |
1er | Ctour004 | 4m 36s |
2ème | Cfreeway010 | 4m 41s |
2ème | Ccar023 | 4m 41s |
1er - 3ème | cnowel001 | 4m 41s - 5m 01s |
3ème | Cnrg026 | 4m 5s |
1er | Cpompier001 | 4m 44s |
1er | Ccar010 | 4m 45s |
2ème | Csqualo006 | 4m 52s |
3ème | Cbloo001 | 4m 52s |
1er | Cnrg033 | 4m 49s |
1er | Cfreeway002 | 4m 49s |
1er | Cambu007 | 4m 51s |
2ème - 3ème | Csqualo002 | 4m 58s - 4m 59s |
2ème | csandking024 | 5s |
1er | Cpompier002 | 5m 13s |
1er | ccar048 | 5m 13s |
2ème | Cfreeway003 | 5m 26s |
1er - 3ème | Ctaxi002 | 5m 2s - 5m 25s |
1er - 3ème | Ccamion002 | 5m 21s - 5m 22s |
1er | Ccar024 | 5m 21s |
2ème | Ctour005 | 5m 24s |
1er | ccar066 | 5m 32s |
1er | Ccar011 | 5m 45s |
3ème | Ccar055 | 5m 48s |
2ème | Csandking007 | 6m 02s |
1er | Cnrg010 | 5m 57s |
1er - 2ème - 3ème | Csanchez016 | 5m 59s - 6m 05s - 6m 06s |
3ème | Csandking040 | 6m 11s |
2ème | Cjo003 | 6m 03s |
3ème | Ccar038 | 6m 07s |
1er | ctour001 | 6m 11s |
2ème | Ocar003 | 6m 16s |
3ème | ccamion003 | 6m 36s |
3ème | Ctour002 | 6m 34s |
2ème | Cnrg031 | 6m 42s |
1er - 3ème | calm | 6m 24s - 6m 26s |
2ème | Csanchez018 | 6m 35s |
2ème - 3ème | Csqualo004 | 6m 57s - 6m 58s |
1er | chotring015 | 6m 56s |
1er | Ccamion001 | 7m 07s |
3ème | Tsanchez005 | 9m 56s |
1er - 3ème | Cbus005 | 7m 11s - 7m 24s |
1er - 2ème | Csanchez013 | 7m 18s - 7m 23s |
3ème | Csandking034 | 7m 26s |
1er | Chotring013 | 7m 28s |
1er - 3ème | Cpizza008 | 7m 3s - 7m 49s |
2ème | Cdune014 | 8m 44s |
2ème | Cmoto001 | 8m 57s |
2ème | cpolice001 | 8m 55s |
1er | Cbus001 | 11m 15s |
Possessions du meilleur temps : 130
Possessions du second meilleur temps : 63
Possessions du troisième meilleur temps : 64